Marca: IFM
| Aplicación | Detección de objetos en sistemas transportadores | |
| Homologación de equipos radioeléctricos para | EE.UU.; Canadá; EU/RED; Australia; Japón; China; Taiwán; India; Singapur; Corea del Sur | |
| Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
|
| Tensión de alimentación[V] | 19,2…28,8 DC |
| Consumo de corriente[mA] | < 50 |
| Clase de protección | III |
| Frecuencia de trabajo[MHz] | 13,56 |
| Estándar RFID | ISO 15693 |
| Distancia al cabezal de lectura/escritura frontal[mm] | 160 | |||
| Distancia al cabezal de lectura/escritura lateral[mm] | 120 | |||
| Separación respecto al TAG[mm] |
|
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
| Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Perfiles | Smart Sensor: Device Identification | ||||
| Modo SIO | no | ||||
| Tipo de puerto maestro requerido | A | ||||
| DeviceIDs compatibles |
|
| Temperatura ambiente[°C] | -20…60 |
| Temperatura de almacenamiento[°C] | -25…80 |
| Grado de protección | IP 67; IP 69K |